OPCIONES DISPONIBLES
Vamos a explicar las diferentes opciones que se deben considerar para la elección de número de bandejas, distribución de luminarias por balda y controladores disponibles para su SSD Danish Container
Número de bandejas
Distribución de luminarias
Opciones de número de luminarias por bandeja:
2 Luminarias por bandeja | 3 Luminarias por bandeja |
Referencia | SUP12100DC |
Serie | SUPERNOVA |
Potencia | 100W |
Color | 2,5%-12,5%-25% |
Total PPFD 0,3 m | 131.87 μmol/s |
Total Lx | 3482.3 |
YPFD | 121.52 µmol/m² |
Medidas | 1.200 x 550 mm |
Aplicaciones y ejemplos:
- Máximo rendimiento, espectro diseñado para la absorción de la clorofila A y B
- Adecuado para el rápido crecimiento de la planta como por ejemplo en las técnicas de «Speed Breeding»
- Lechugas, espinacas, brócoli, col, crecimiento de semillas…
Opciones de número de luminarias por bandeja:
2 Luminarias por bandeja | 3 Luminarias por bandeja |
Referencia | SUP12100FIT |
Serie | SUPERNOVA |
Potencia | 100W |
Color | 25% |
Total PPFD – 0,3 m | 128.90 µmol/m² |
Total Lx | 3793.9 |
YPFD | 134.05 µmol/m² |
Medidas | 1.200 x 550 mm |
Aplicaciones y ejemplos:
- Adecuado para germinación
Opciones de número de luminarias por bandeja:
2 Luminarias por bandeja | 3 Luminarias por bandeja |
Referencia | SUP12100LDC |
Serie | SUPERNOVA |
Potencia | 100W |
Color | 2,5%-12,5%-25%-L |
Total PPFD 0,3 m | 169.93 µmol/m² |
Total Lx | 8994.7 |
Total YPFD | 154.40 µmol/m² |
Medidas | 1.200 x 550 mm |
Aplicaciones y ejemplos:
- Espectro diseñado para la investigación o en situaciones donde sea necesario un CRI aceptable
- Ideal para la observación de la planta manteniendo una eficiencia superior a cualquier otra fuente de luz artificial
- Lechugas, espinacas, brócoli, col, crecimiento de semillas…
Opciones de número de luminarias por bandeja:
2 Luminarias por bandeja | 3 Luminarias por bandeja |
Referencia | MEISSA120S |
Serie | MEISSA |
Potencia | 120W |
Total PPF μmol (s/m2) | 258.82 µmol/m² |
Total Lx | 1557.92 |
YPFD | 223.80 µmol/m² |
Medidas | 1.200 x 550 mm |
Opciones de número de luminarias por bandeja:
2 Luminarias por bandeja | 3 Luminarias por bandeja |
Referencia | MEISSA100SR |
Serie | MEISSA |
Potencia | 100W |
Total PPF μmol (s/m2) | 347.36 µmol/m² |
Total Lx | 18731.2 |
YPFD | 315.73 µmol/m² |
Medidas | 1.200 x 550 mm |
Opciones de número de luminarias por balda:
2 Luminarias por balda | 3 Luminarias por balda | 4 Luminarias por balda |
Referencia | ALNAIRGROWN |
Serie | ALNAIR |
Potencia | 65W |
Total PPF μmol (s/m2) | 129.41 µmol/m² |
Total Lx | 7789.6 |
YPFD | 111.90 µmol/m² |
Medidas | 1.200 x 550 mm |
Opciones de número de luminarias por balda:
1 Panel por balda |
CARACTERÍSTICAS
- Dimensiones del panel: 1250 x 480mm
- Nº de Leds: 1354
Posibilidad de elección de entre más de 100.000.000 de espectros - Simulación de amanecer y anochecer
- Variación de espectro durante las horas de encendido
Potencia: 200W - (umol/J): 2625
- Uniformidad: >99%
Controladores
CONTENIDO DE LA CAJA DEL CONTENEDOR
La estructura del SSD Danish Container está fabricada en chapa de acero con recubrimiento galvanizado, se sirve desmontado y está compuesto por los siguientes elementos:
– 4 x Perfiles
– 1 x Base
– 1, 2, 3 o 4 x Bandejas
Aplicaciones
Invernaderos · Laboratorios · Centros de investigación · Tiendas de plantas · Sector alimentario · Cultivos de plantas · Casas particulares…