Características
- LED 3535 UVC 265 nm de alta calidad
-
Modelo: S3535-UV265
-
Tamaño: 3,5 mm x 3,5 mm
-
Corriente de funcionamiento: 350 mA
-
Tensión directa: 6,5 – 7,5 V
-
Potencia óptica típica:
-
Con FEP 105-130 mW
-
Con cristal 130-160 mW
-
-
Ángulo de apertura: 70°
-
Eficiencia germicida: Alta efectividad en el rango de 265 nm
-
- Grado de protección: IP54
- Aluminio 6063AL de excelente conductividad térmica y alta resistencia a la corrosión.
- Cubierta de plástico FPE opcional apta para entornos alimentários.
- Luminaria con longitud de onda UVC de 265 nm.
- La desinfección en espacios reducidos puede superar el 99,99%.
- Método de desinfección simple y rápido, elimina virus, bacterias y hongos en 5 minutos 30 segundos.
- Fabricado en España con 10.000 horas L70 de garantía mínima.
- Rápida sustitución

UVC 265nm |

![]() |
![]() |
Color
![]() Gris |
Fichas técnicas
Referencia | IRISLIN0300 |
Serie | IRIS LINEAL |
Dimensiones | 150 x 315 mm (1 PCB) |
Peso (con driver) | 2.350 gr |
Consumo | 40 W |
Potencia radiante (mW) | 2.799 mW |
Potencia con FEP (mW) | 2.100 mW |
Corriente | 700 mA |
Driver | SS-75VP-56BH (75W) |
Cobertura | Cristal cuarzo JGF2/ Plástico FPE |
Referencia | IRISLIN0600 |
Serie | IRIS LINEAL |
Dimensiones | 150 x 610 mm (2 PCBs) |
Peso (con driver) | 3.170 gr |
Consumo | 80 W |
Potencia radiante (mW) | 5.598 mW |
Potencia con FEP (mW) | 4.200 mW |
Corriente | 1,4 A |
Driver | SS-240VP-56BH (240W) |
Cobertura | Cristal cuarzo JGF2/ Plástico FPE |
Referencia | IRISLIN0900 |
Serie | IRIS LINEAL |
Dimensiones | 150 x 900 mm (3 PCBs) |
Peso (con driver) | 3.990 gr |
Consumo | 120 W |
Potencia radiante (mW) | 8.397 mW |
Potencia con FEP (mW) | 6.300 mW |
Corriente | 2,1 A |
Driver | SS-240VP-56BH (240W) |
Cobertura | Cristal cuarzo JGF2/ Plástico FPE |
Referencia | IRISLIN1200 |
Serie | IRIS LINEAL |
Dimensiones | 150 x 1200 mm (4 PCBs) |
Peso (con driver) | 4.810 gr |
Consumo | 160 W |
Potencia radiante (mW) | 11.196 mW |
Potencia con FEP (mW) | 8.400 mW |
Corriente | 2,8 A |
Driver | SS-240VP-56BH (240W) |
Cobertura | Cristal cuarzo JGF2/ Plástico FPE |
Referencia | IRISLIN1500 |
Serie | IRIS LINEAL |
Dimensiones | 150 x 1500 mm (5 PCBs) |
Peso (con driver) | 5.630 gr |
Consumo | 200 W |
Potencia radiante (mW) | 13.995 mW |
Potencia con FEP (mW) | 10500 mW |
Corriente | 3,5 A |
Driver | SS-320VP-56BH (320W) |
Cobertura | Cristal cuarzo JGF2/ Plástico FPE |
Iconografia
Aplicaciones
Desinfección y esterilización de estancias en ascensores, hospitales, laboratorios, salas de reuniones, gimnasios, talleres, oficinas…
DESINFECCIÓN UV-C
Cuando las bacterias, los virus y los protozoos se exponen a las longitudes de onda germicidas de la luz UV, se vuelven incapaces de reproducirse e infectar. Se ha demostrado que la luz UV es eficaz frente a microorganismos patógenos, como los causantes del cólera, la polio, la fiebre tifoidea, la hepatitis y otras enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias.
La luz UV impide que los microorganismos se reproduzcan dañando su ácido nucleico. La desinfección por UV no es un proceso químico y no produce ningún residuo.
