Características
-
Rendimiento de hasta 155 lumen/W.
-
Bajo consumo y larga duración hasta +40.000 horas.
-
Ahorro de hasta un 75% de energía.
- Compatible con luminarias tradicionales.
- Luminaria LED sin parpadeos.
- Factor potencia >0,98.
-
Temperatura de trabajo -20 +60ºC.
-
Índice de reproducción cromática, CRI >80.
-
Grado de protección: IP66-IK09.
-
Flujo regulable de 1-10V / PWM / timing.
-
Alimentación directa a la red 210-260 Vac.
Chip interior

Diodos de alta eficiencia
y de máxima calidad
| PROTECCIÓN IP66 – IK09 |
APERTURAS |
REGULACIÓN 1-10V |
R. CROMATICA > 80 |
![]() |
![]() |
Color
Temperaturas
Fichas técnicas
| Referencia | JAGUAR080BF / N / C |
| Serie | JAGUAR |
| Potencia | 80W |
| Lumens | Hasta 12.400 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K / 3.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º / 80º-160º |
| Dimensiones | 330 x 430,5 mm |
| Regulación | 1-10V / PWM |
| Referencia | JAGUAR100BF / N / C |
| Serie | JAGUAR |
| Potencia | 100W |
| Lumens | Hasta 15.500 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K / 3.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º / 80º-160º |
| Dimensiones | 330 x 430,5 mm |
| Regulación | 1-10V / PWM |
| Referencia | JAGUAR150BF / N / C |
| Serie | JAGUAR |
| Potencia | 150W |
| Lumens | Hasta 23.250 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K / 3.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º / 80º-160º |
| Dimensiones | 360 x 470,5 mm |
| Regulación | 1-10V / PWM |
| Referencia | JAGUAR200BF / N / C |
| Serie | JAGUAR |
| Potencia | 200W |
| Lumens | Hasta 31.400 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K / 3.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º / 80º-160º |
| Dimensiones | 360 x 470,5 mm |
| Regulación | 1-10V / PWM |
| Referencia | JAGUAR240BF / N / C |
| Serie | JAGUAR |
| Potencia | 240W |
| Lumens | Hasta 37.200 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K / 3.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º / 80º-160º |
| Dimensiones | 390 x 470,5 mm |
| Regulación | 1-10V / PWM |
| Referencia | JAGUAR320BF / N / C |
| Serie | JAGUAR |
| Potencia | 320W |
| Lumens | Hasta 49.600 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K / 3.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º / 80º-160º |
| Dimensiones | 390 x 470,5 mm |
| Regulación | 1-10V / PWM |
Iconografia
![]()
Aplicaciones
Comercios · Campos de futbol · Pistas de tenis · Pistas de padel · Canchas de baloncesto · Piscinas de natación · Zonas deportivas en general · Instalaciones bajo condiciones de trabajo no habituales (frío/calor)…
Driver anti-flicker
El sistema de alimentación CON DRIVER especial anti-ficker.







