Características
-
Rendimiento de hasta 140 lumen/W.
-
Bajo consumo y larga duración hasta +40.000 horas.
-
Ahorro de hasta un 75% de energía.
- Compatible con luminarias tradicionales.
- Luminaria LED sin parpadeos.
- Factor potencia >0,98.
-
Temperatura de trabajo -20 +50ºC.
-
Índice de reproducción cromática, CRI >90.
- Índice de color en la iluminación de cine / televisión, TLCI >90.
-
Grado de protección: IP66-IK08.
-
Flujo regulable de 1-10V / PWM / timing.
-
Alimentación directa a la red 210-260 Vac.
Chip interior

Diodos de alta eficiencia
y de máxima calidad
| PROTECCIÓN IP66 – IK08 |
APERTURAS 25º / 40º / 55º /90º |
REGULACIÓN 1-10V |
R. CROMATICA > 90 |
![]() |
![]() |
Color
Temperaturas
Fichas técnicas
| Referencia | MAGS-STAD240xxF / N |
| («xx» hace referencia a la apertura) | |
| Serie | STADIUM |
| Potencia | 240W |
| Lúmenes | Hasta 32.160 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º |
| Medidas | 572 x 232 mm |
| Peso | 7.900 g |
| Regulación | 1-10V / PWM / timing |

| Referencia | MAGS-STAD320xxF / N |
| («xx» hace referencia a la apertura) | |
| Serie | STADIUM |
| Potencia | 320W |
| Lúmenes | Hasta 42.880 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º |
| Medidas | 572 x 232 mm |
| Peso | 8.500 g |
| Regulación | 1-10V / PWM / timing |

| Referencia | MAGS-STAD480xxF / N |
| («xx» hace referencia a la apertura) | |
| Serie | STADIUM |
| Potencia | 480W |
| Lúmenes | Hasta 64.320 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º |
| Medidas | 616 x 507 mm |
| Peso | 19.300 g |
| Regulación | 1-10V / PWM / timing |

| Referencia | MAGS-STAD640xxF / N |
| («xx» hace referencia a la apertura) | |
| Serie | STADIUM |
| Potencia | 640W |
| Lúmenes | Hasta 85.760 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º |
| Medidas | 616 x 507 mm |
| Peso | 20.500 g |
| Regulación | 1-10V / PWM / timing |

| Referencia | MAGS-STAD720xxF / N |
| («xx» hace referencia a la apertura) | |
| Serie | STADIUM |
| Potencia | 720W |
| Lúmenes | Hasta 94.480 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º |
| Medidas | 885 x 507 mm |
| Peso | 24.400 g |
| Regulación | 1-10V / PWM / timing |

| Referencia | MAGS-STAD960xxF / N |
| («xx» hace referencia a la apertura) | |
| Serie | STADIUM |
| Potencia | 960W |
| Lúmenes | Hasta 128.640 Lm |
| Temperatura color | 5.500K / 4.000K |
| Aperturas | 25º / 40º / 55º / 90º |
| Medidas | 885 x 507 mm |
| Peso | 31.400 g |
| Regulación | 1-10V / PWM / timing |

Iconografia
![]()
Aplicaciones
Comercios · Campos de futbol · Pistas de tenis · Pistas de padel · Canchas de baloncesto · Piscinas de natación · Zonas deportivas en general · Instalaciones bajo condiciones de trabajo no habituales (frío/calor)…
Driver anti-flicker
El sistema de alimentación CON DRIVER especial anti-ficker.







